蘇州市吳江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五方路398號(hào) 電話(huà):0512-63316901
郵箱:[email protected]
原理
阻隔空氣性能強(qiáng)、防氧化、防水、防潮、機(jī)械性能強(qiáng),抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能強(qiáng)。無(wú)毒無(wú)味,符合食品、藥品包裝衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。熱封性能好、柔軟性、高阻隔性能好。防靜電涂層后電阻可達(dá)到108~1011Ω之間,具備防靜電、防電磁干擾和防潮三大功能。適用于抽真空,遮光性和密封性良好。?
適用范圍
主要適用于各類(lèi)PC板,IC集成電路,光驅(qū),硬盤(pán),電子元器件、電子設(shè)備、精密五金、摩汽配等包裝。?
標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格按照MIL-STD-2073-1、ASTM F 1249-2005、GB/T 10004-1998、MIL-B-81705-C 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。?
材質(zhì)
總厚度(μm) | 100±10% um(含膠水) | 150±10% um(含膠水) | ||
物理參數(shù) (從外至內(nèi)材質(zhì)說(shuō)明) | 材質(zhì) | 參數(shù) | 材質(zhì) | 參數(shù) |
第1層 | ESD+PET/聚脂 | 12μm | PET/聚脂 | 12μm |
第2層 | AL/鋁箔 | 7μm | AL/鋁箔 | 7μm |
第3層 | PA/尼龍 | 15μm | PA/尼龍 | 15μm |
第4層 | ESD+LDPE/聚乙稀 | 65μm | ESD+LDPE/聚乙稀 | 110μm |
特性及參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試手段 | 參數(shù) (厚度100um) | 參數(shù) (厚度150um) |
拉伸力,≥ | N | ASTM D 882 | 電子拉力機(jī) | 橫向:120 縱向:110 | 橫向:130 縱向:120 |
抗拉強(qiáng)度,≥ | MPa | ASTM D 882 | 電子拉力機(jī) | 橫向:48 縱向:44 | 橫向:35 縱向:35 |
抗剌破力,≥ | N | FTMS 101 | 電子拉力機(jī) | 90 | 100 |
熱封強(qiáng)度,≥ | N/25mm | ASTM D 882 | 電子拉力機(jī) | 90 | 100 |
水蒸汽透過(guò)量,≤ | (g/100in2·24h) | ASTM F 1249-2006 | 恒溫濕熱箱 | 0.0003 | 0.0003 |
內(nèi)層表面電阻率 | Ω | ASTM D-257 | 電阻測(cè)試儀 | 108~1011 | 108~1011 |
外層表面電阻率 | Ω | ASTM D-257 | 電阻測(cè)試儀 | 108~1011 | 108~1011 |
電壓值 | V | EIA-541 | 第三方測(cè)試 | 30 | 30 |
熱封溫度 | ℃ | / | 數(shù)顯溫控儀 | 170℃-210℃ | 190℃-220℃ |
抽真空壓力 | mPa | / | 真空壓力機(jī) | 0.6 | 0.6 |
抽真空時(shí)間 | S | / | 真空壓力機(jī) | 0.4 | 0.4 |
規(guī)格:尺寸可以按照客戶(hù)的需求訂做,還可以制作成不同尺寸的平面袋/立體袋。
存儲(chǔ)環(huán)境:溫度≤40℃,濕度≤90%
有效期:1年
交貨期:5個(gè)工作日